Total Ticket Summary
                               
Month 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jan   1,025 2,221 1,686 2,944 2,986 3,309 2,571 3,223 3,320 4,226 3,830 3911 4461 4754
Feb   2,054 2,906 2,263 2,882 3,514 3,331 3,859 4,094 3,373 5,715 3,874 4091 4931 4324
Mar 1,192 2,686 5,146 4,874 6,926 5,853 6,043 6,489 6,429 7,616 8,078 8,529 6411 7759 10379
Apr 1,726 4,306 5,612 6,713 7,671 6,846 7,936 8,087 8,324 8,643 9,240 9,888 11002 10247 11644
May 1,548 5,398 4,780 6,272 7,277 7,040 8,117 7,844 6,962 7,989 10,459 11,812 10508 10021 9876
June 1,480 5,189 5,248 6,130 6,849 6,715 6,962 7,408 7,841 8,982 9,561 9,294 8999 10202 10496
July 1,483 4,879 4,696 5,685 5,598 6,097 6,960 6,981 7,476 8,228 8,368 8,696 9471 9605 9538
Aug 1,458 5,100 4,550 5,856 6,226 6,706 6,876 6,693 6,479 8,004 9,493 8,771 8366 8487 9580
Sept 1,626 5,078 5,043 6,063 5,871 6,597 6,626 7,114 7,623 8,208 8,264 7,414 8403 9288 9314
Oct 2,450 5,511 5,173 5,506 5,565 6,487 6,659 7,267 7,063 7,858 8,282 8,227 8462 9184  
Nov 1,839 3,648 3,690 4,468 4,187 5,280 4,523 5,108 4,713 8,409 5,970 6,037 5775 6155  
Dec 1,043 2,658 2,110 2,945 2,567 3,355 2,723 3,893 3,681 4,640 3,595 3,164 4350 5229  
Yearly Totals 15,845 47,532 51,175 58,461 64,563 67,476 70,065 73,314 73,908 85,270 91,251 89,536 89,749 95,569 9,078

 


Last Updated on 10/14/04
By Linda Phillips